主船用发动机
产品详情
查看产品资料、规格和应用说明,并获得海雷科动力的产品匹配与出口协调支持。
主船用发动机
YC6MJ410L-C20,410马力,300千瓦,1800转/分钟,适用于船只和海洋船舶的可靠玉柴船用柴油发动机
YC6MJ410L-C20 410马力,300千瓦,1800转/分,适用于船艇和船舶的可靠玉柴船用柴油机,机械式燃油喷射泵
- 定制
- Available
- 售后服务
- Schedule
- 质保
- Schedule
产品详情
基本信息
| 型号 | YUCHAI YC6MJ410L-C20 | 点火方式 | 电点火 |
| 转速 | 高速 | 冷却方式 | 水冷 |
| 进气压力脉冲 | 增压 | 活塞运动 | 往复式 |
| 燃料 | 柴油 | 冲程数 | 四冲程 |
| 气缸排列形式 | L | 气缸数量 | 6缸 |
| 类型 | 内燃机 | 外形尺寸(mm) | 1834*1028*1278 |
| 每缸气门数 | 4 | 证书 | Zc,CCS,Eiapp,I |
| 排量 | 11.3 | 运输包装 | 出口专用包装 |
| 规格 | 1200KG | 商标 | YUCHAI |
| 产地 | 中国 |
调速器
|
机械式
|
产品描述
YC6MJ船用发动机365-450Ps功率覆盖范围
适配船型:非常适合800~1600吨内河运输船,这款坚固耐用的发动机也非常适用于18~28米渔船,并可灵活用于15~20米公务船,同时为15~30米游船提供顺畅动力,是广泛海事应用的优选。
| 技术参数 | |||
| 型号 | YC6MJ365L-C20 | YC6MJ410L-C20 | YC6MJ450L-C20 |
| 气缸数-缸径 × 行程(mm) | 6×131×145 | ||
| 排量L | 11.73 | ||
| 每缸气门数 | 4 | ||
| 进气方式 | 涡轮增压及中冷 | ||
| 持续功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 267(365)/1500 | 300(410)/1800 | 330(450)/2100 |
| 一小时功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 293.7(400)/1548 | 330(450)/1858 | 363(495)/2168 |
| 最低燃油消耗率(g/kW.h) | ≤198 | ||
| 证书 | ZC,CCS,EIAPP,I | ||
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 1834×1028×1278 | ||
| 净重(kg) | 1200 | ||
服务支持
从产品匹配到售后响应。
请提供型号、船舶类型、所需功率或运行工况,海雷科动力将协助确认实用配置和后续报价步骤。
产品询盘
提交需求以确认合适型号。
为了更快完成匹配,请填写应用场景、所需功率、数量、目的地和预计交付时间。