主船用发动机
产品详情
查看产品资料、规格和应用说明,并获得海雷科动力的产品匹配与出口协调支持。
主船用发动机
中国玉柴船用发动机 YC8CL,1400/1500/1600/1630/1800 马力,1000 转/分钟
中国玉柴船用发动机YC8CL,1400/1500/1600/1630/1800马力,1000转/分钟(YC8CL玉柴船用发动机)
- 定制
- Available
- 售后服务
- Schedule
- 质保
- Schedule
产品详情
基本信息
| 型号 | YC8CL 玉柴船用发动机 | 点火方式 | 电点火 |
| 转速 | 高速 | 冷却缸体 | 水冷 |
| 进气压力脉冲 | 增压 | 活塞运动 | 往复式 |
| 燃料 | 柴油 | 冲程数 | 四冲程 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 气缸数 | 8缸 |
| 类型 | 内燃机 | 外形尺寸 | 3175mm*1315mm*2438mm |
| 机油容量 | 250-260L | 排量 | 72.88 |
| 证书 | ZC、CCS、EIAPP、中国国二排放 | 运输包装 | 出口专用包装 |
| 规格 | 净重 6500KG | 商标 | 玉柴 |
| 产地 | 中国 | HS编码 | 8408100000 |
产品描述
型号:YC8CL 产品类别:船用发动机性能:提供1029kW至1324kW的卓越功率范围,适用于高效船舶运营。,多功能性:这款强劲动力装置非常适用于多种船舶,从内河和近海游艇到商务船艇均可胜任。
卓越制造:玉柴拥有11条先进的发动机装配线和169台先进试车台,其中20台专用于燃气发动机。我们的设施能够完成各类柴油发动机(轻型、中型、重型和大型)以及燃气发动机的装配与测试,确保卓越性能和可靠性。
| 技术参数 | ||||
| 项目 | YC8CL系列船用柴油发动机 | |||
| 型号 | YC8CL1400L-C20 | YC8CL1500L-C20 | YC8CL1600L-C20 | YC8CL1800L-C20 |
| 气缸数量 - 缸径/行程(mm) | 8-200×290 | |||
| 排量L | 72.88 | |||
| 每缸气门数 | 4 | |||
| 进气系统 | 涡轮增压中冷 | |||
| 额定功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 1029(1400)/1000 | 1103(1500)/1000 | 1176(1600)/1000 | 1324(1800)/1000 |
| 额定功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 1131.9(1540)/1032 | 1213.3(1650)/1032 | 1293.6(1760)/1032 | 1456.4(1980)/1032 |
| 外特性最低燃油消耗率g/kW.h | ≤195 | |||
| 证书 | ZC、CCS、EIAPP、中国II | |||
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高)(mm) | 3175×1315×2296 | |||
| 干重(kg) | 6500 | |||
服务支持
从产品匹配到售后响应。
请提供型号、船舶类型、所需功率或运行工况,海雷科动力将协助确认实用配置和后续报价步骤。
产品询盘
提交需求以确认合适型号。
为了更快完成匹配,请填写应用场景、所需功率、数量、目的地和预计交付时间。