船用辅机(50HZ)
中国高性能玉柴船用发动机,可靠船舶动力 YC6K 系列
产品描述 YC6K 船用发动机。309kW~412kW 功率范围 这款卓越的发动机广泛应用于各种海事场景,可作为商用船舶的主机和辅机,以及电力驱动的 m
查看详情
船用辅机(50HZ)
查看产品资料、规格和应用说明,并获得海雷科动力的产品匹配与出口协调支持。
船用辅机(50HZ)
产品描述 YC6B 船用发动机 85-165Ps 功率范围 适配型号:该系列发动机动力强劲,非常适用于多种应用场景,主要为 50~100kW 普通及应急发电机组提供动力。其燃油性能强劲
| 技术参数 | ||||||||||||||||||
| 型号 | YC6B165C | YC6B165L-C20 | YC6B150C | YC6108ZLCA | YC6108ZCA | YC6108ZC | YC6B85Z-C10 | YC6B165L-C22 | YC6108ZLCA | YC6108ZC | YC6B85Z-C12 | |||||||
| 类型 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||||
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压 | 增压中冷 | 增压 | ||||||||||||||
| 气缸数-缸径×行程(mm) | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | |||||||||||||||
| 排量(L) | 6.871 | 6.871 | 6.871 | |||||||||||||||
| 压缩比 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | |||||||||||||||
| 持续功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 120 | 120 | 110 | 90 | 103 | 80 | 63 | 120 | 90 | 80 | 63 | |||||||
| -165 | -165 | -150 | -125 | -140 | -110 | -85 | -165 | -125 | -110 | -85 | ||||||||
| /2300 | /1800 | /1800 | /1500 | /2300 | /1500 | /1500 | /1500 | /1500 | /1500 | /1500 | ||||||||
| 一小时功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 132 | 132 | 121 | 99 | 113.3 | 88 | 69.3 | 132 | 99 | 88 | 69.3 | |||||||
| -180 | -180 | -165 | -135 | -155 | -120 | -95 | -180 | -135 | -120 | -95 | ||||||||
| /2374 | /1858 | /1858 | /1548 | /2374 | /1548 | /1548 | /1500 | /1500 | /1500 | /1500 | ||||||||
| 最低燃油消耗率(g/kW·h) | ≤198 | ≤198 | ≤198 | |||||||||||||||
| 机油消耗率(g/kW·h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||||||||||
| 发动机机油容量(L) | 15~17 | 15~17 | 15~17 | |||||||||||||||
| 最低稳定工作转速(r/min) | ≤1035 | ≤810 | ≤810 | ≤675 | ≤1035 | ≤675 | / | |||||||||||
| 曲轴旋转方向(从动力输出端看) | 逆时针 | 逆时针 | 逆时针 | |||||||||||||||
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |||||||||||||||
| 净重(kg) | 750 | 720 | 750 | |||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1414×857×1055 | 1293×780×1198 | 1420×810×1020 | |||||||||||||||
| HCQ138、HC65、120C等 | HC65、120C等 | 适配船用发电机组:90、100kW | 适配船用发电机组:75kW | 适配船用发电机组:64kW | 适配船用发电机组:50kW | |||||||||||||
| 配套减速齿轮箱 | ||||||||||||||||||
| 证书 | ZC、CCS、I | ZC、CCS、I | ZC、CCS、I | |||||||||||||||







1951年,在风景秀丽的广西壮族自治区玉林市,广西玉柴机器集团有限公司正式成立,开启了突破性创新的新篇章,简称玉柴集团。作为金融实力和投资专业能力的杰出代表,该集团在资本运作和资产管理方面展现出卓越实力。玉柴集团拥有30多家全资及股份制子公司,影响力广泛而深远。集团资产总额达417亿元人民币,拥有约16,000名优秀员工。作为内燃机行业的领军企业,玉柴集团多元化的产业布局已成为中国庞大工业体系的重要支柱,业务战略性覆盖广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆和辽宁等重点地区。集团年销售额超过400亿元人民币,持续保持发动机销售领域的领先地位,在国内外市场不断巩固其享有盛誉的品牌声誉。
服务支持
请提供型号、船舶类型、所需功率或运行工况,海雷科动力将协助确认实用配置和后续报价步骤。
产品询盘
为了更快完成匹配,请填写应用场景、所需功率、数量、目的地和预计交付时间。