柴油发电机组
产品详情
查看产品资料、规格和应用说明,并获得海雷科动力的产品匹配与出口协调支持。
柴油发电机组
玉柴YC6TF柴油发电机组,用于不间断供电
玉柴YC6TF柴油发电机组,用于不间断供电(YC6TF系列玉柴发电机组)
- 定制
- Available
- 售后服务
- Enquiry
- 质保
- Enquiry
产品详情
基本信息
| 型号 | YC6TF 系列玉柴发电机组 | 点火方式 | 电点火 |
| 转速 | 高速 | 冷却气缸 | 涡轮增压器 |
| 进气压力脉冲 | 增压 | 燃料 | 柴油 |
| 冲程数 | 四冲程 | 类型 | 电动机 |
| 额定转速 r/min | 1500 | 额定功率因数(Cosφ) | 0.8(滞后) |
| 频率 | 50Hz | 供电类型 | 三相交流 |
| 电机绕组连接方式 | 三相四线 | 运输包装 | 出口包装 |
| 规格 | 3277*1481*1950 | 商标 | YUCHAI |
| 产地 | 中国 | HS 编码 | 8502110000 |
产品描述






| 技术参数 | ||||||||
| 名称 | 主要技术参数 | |||||||
| 机组型号 | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |||||
| 供电类型 | 三相交流 | |||||||
| 额定功率 kW | 450 | 500 | 600 | |||||
| 额定电压 V | 400 | 400 | 400 | |||||
| 额定电流 A | 812 | 902.1 | 1083 | |||||
| 额定频率(Hz) | 50 | |||||||
| 额定功率因数(COSφ) | 0.8(滞后) | |||||||
| 额定转速 r/min | 1500 | |||||||
| 稳态电压调整率绝对值 % | ≤2.5 | |||||||
| 瞬态电压偏差绝对值 % | 突卸 60% 额定电流 | ≤20 | ||||||
| 突加 60% 额定电流 | ≤15 | |||||||
| 电压稳定时间(s) | ≤1.5 | |||||||
| 电压波动率绝对值 % | ≤1 | |||||||
| 瞬态调速率绝对值 % | 突加负载 -50% | ≤10 | ||||||
| 突加负载 50-100% | ||||||||
| 突卸负载 100%-0 | ||||||||
| 瞬态调速稳定时间 s | ≤5 | |||||||
| 稳态调速率 % | ≤5 | |||||||
| 转速波动率绝对值 % | ≤1 | |||||||
| 机组调速系统不灵敏度 % | ≤0.5 | |||||||
| 额定工况燃油消耗率(g/(kW·h)) | ≤230 | |||||||
| 机油消耗率(g/(kW·h)) | ≤0.3 | |||||||
| 燃油牌号 | 夏季:GB 19147-2016 优级或一级 0#、10# 轻柴油; | |||||||
| 冬季:GB 19147-2016 优级或一级 0#、-10#、-20# 和 -35# 轻柴油(根据环境温度选择)) | ||||||||
| 机油牌号 | 夏季:40CF、15W/40CF; | |||||||
| 冬季:30CD、10W/30CD 或其他不低于 GB 11122-2006 CF 级且适合环境的柴油机油。 | ||||||||
| 启动方式 | 电启动 | |||||||
| 冷却方式 | 内循环:闭式循环水冷却,外循环:开式水冷却 | |||||||
| 电机绕组连接方式 | 三相四线 | |||||||
| 机组运行方式 | 连续运行 | |||||||
| 运行环境条件 | 环境温度 | 45°C | ||||||
| 舷外水温 | 32°C | |||||||
| 倾斜角 | 横倾:15°;横摇:22.5°;纵倾:7.5°;纵摇:10° | |||||||
| 温升 | 热分级 A | 55°C | ||||||
| 测量方法 R | ||||||||
| 短路 | 在稳态短路条件下,交流发电机及其励磁系统可维持至少 3 倍额定电流不少于 2s。 | |||||||
| 过载 | 50% 过电流;2 min | |||||||
| 燃油发动机型号 | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |||||
| 柴油机额定功率(kW) | 600 | 600 | 720 | |||||
| 交流发电机型号 | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |||||
| (SAE0-18) | (SAE0-18) | (SAE0-18) | ||||||
| 电机额定功率(kW) | 450 | 500 | 600 | |||||
| 机组重量(kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |||||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |||||
| 注:尺寸(长*宽*高)可能随配置而变化。 | ||||||||
成立于辉煌的 1951 年,享有盛誉的广西玉柴机器集团有限公司,简称玉柴集团,扎根于迷人的广西壮族自治区玉林市,是当地实力雄厚的重要支柱。作为投资与金融管理领域的强者,玉柴集团代表着资本运营与资产管理卓越水平的巅峰。这家大型国有企业拥有由 30 多家子公司组成的完善网络,涵盖全资及股份制企业。集团资产高达 417 亿元人民币,并拥有约 16,000 名充满热情的员工队伍。作为内燃机制造领域的先锋力量,玉柴集团产品种类丰富,广泛服务于中国工业领域。其战略性产业布局深深扎根于广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆和辽宁等重要区域。玉柴集团年销售额成功超过 400 亿元人民币,并年复一年持续保持发动机销量无可争议的领先地位。
玉柴集团是中国 500 强企业和制造业巨头中的杰出标杆,位列中国机械工业百强企业第 10 位。此外,集团在中国 500 最具价值品牌中排名第 100 位,品牌价值超过 572 亿元人民币,令人瞩目。作为国家企业文化和道德建设的典范,玉柴集团荣获“广西壮族自治区主席质量奖”,并获得“中国质量奖提名奖”。公司通过连续 13 年发布可持续发展报告,展现了对可持续实践的坚定承诺,体现出富有远见的理念,为卓越树立了无与伦比的标杆。
玉柴集团拥抱创新力量,在体制创新、技术创新和管理创新方面表现卓越,确保始终处于行业发展前沿。公司不断强化全球创新与人才引进承诺,增强核心竞争力,同时引导社会资本投入具有前瞻性的项目。这些突破性举措推动了三大主要产业板块的发展:“发动机制造及产业链”、“物流与供应链服务”以及“新能源产业(电力和汽车)及相关服务”。作为发动机研发的先行者,玉柴集团始终引领行业,率先推出符合国四、国五和国六排放标准的发动机,树立了行业标杆。这一领导地位巩固了其在绿色革命中的关键作用,为尊贵客户提供环保且经济高效的动力解决方案。
玉柴发动机享誉全球,足迹遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲的 180 个国家和地区。玉柴集团总部战略性地设于广西壮族自治区玉林市,并在中国各地合理布局生产基地。此外,公司还在国际范围内建立了重要的联合研发中心和营销分支机构。凭借卓越成就,玉柴集团年销售收入持续超过 300 亿元人民币,发动机年产量达到 60 万台。
服务支持
从产品匹配到售后响应。
请提供型号、船舶类型、所需功率或运行工况,海雷科动力将协助确认实用配置和后续报价步骤。
产品询盘
提交需求以确认合适型号。
为了更快完成匹配,请填写应用场景、所需功率、数量、目的地和预计交付时间。