柴油发电机组
产品详情
查看产品资料、规格和应用说明,并获得海雷科动力的产品匹配与出口协调支持。
柴油发电机组
中国可靠的发电厂用柴油发电机组 6300V
中国可靠的电厂用6300V柴油发电机组(YC16VC柴油发电机组)
- 定制
- Available
- 售后服务
- Enquiry
- 质保
- Enquiry
产品详情
基本信息
| 型号 | YC16VC 柴油发电机组 | 点火方式 | 电点火 |
| 转速 | 高速 | 冷却气缸 | 中冷器 |
| 进气压力脉冲 | 增压 | 燃料 | 柴油 |
| 冲程数 | 四冲程 | 气缸排列形式 | V型 |
| 气缸数 | 12缸 | 类型 | 电动机 |
| 发电机组排量 | 79.17L | 额定电压 V | 400/230 |
| 频率 | 50Hz | 燃油供给 | 电控调节 |
| 运输包装 | 出口包装 | 规格 | 6000*2500*3080 /13600 |
| 商标 | YUCHAI | 产地 | 中国 |
| HS编码 | 8502110000 |
产品描述






| 技术参数 | ||||||
| 机组型号 | YC1200GF | YC1350GF | YC1500GF | YC1700GF | YC1800GF | |
| 常用功率 (KW/kVA) | 1200/1500 | 1350/1688 | 1500/1875 | 1700/2125 | 1800/2250 | |
| 备用功率 (KW/kVA) | 1350/1688 | 1500/1875 | 1650/2062 | 1800/2250 | 2000/2500 | |
| 额定电压 V | 400/230 | |||||
| 额定电流 A | 2180 | 2450 | 2725 | 3067.3 | 3247.7 | |
| 频率 | 50 | |||||
| 功率因数 | 0.8 | |||||
| 频率降 % | ≤2 | |||||
| 稳态频率带 | ≤0.5 | |||||
| (额定频率下)瞬态频率偏差 % | 100%突减 | ≤+10 | ||||
| 卸载功率 | ||||||
| 突加负载功率 | ≤-7 | |||||
| 频率恢复时间 ( s ) | ≤3 | |||||
| 稳态电压偏差 % | ≤±1 | |||||
| 瞬态电压 | 100%突减 | ≤+20 | ||||
| 偏差% | 卸载功率 | |||||
| 突加负载功率 | ≤-15 | |||||
| 电压恢复时间 ( S ) | ≤3 | |||||
| 电压不平衡度 % | ≤1 | |||||
| 机组尺寸(mm) | 6000*2500*3080 | 6000*2500*3080 | 6000*2500*3080 | 6300*2500*3080 | 6800*2500*3080 | |
| /重量 (kg) | /13600 | /14600 | /14800 | /16500 | /197000 | |
| 发动机 | 型号 | YC12VC2070-D31 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | YC12VC3000-D30 |
| 常用功率(KW) | 1380 | 1520 | 1680 | 1805 | 2005 | |
| 备用功率(KW) | 1520 | 1670 | 1850 | 1985 | 2206 | |
| 品牌/制造商 | YUCHAI | |||||
| 转速(r/min) | 1500 | |||||
| 气缸数 | 12 | |||||
| 气缸排列 | V型 | |||||
| 冲程 | 四冲程 | |||||
| 进气方式 | 涡轮增压及中冷 | |||||
| 燃油供给 | 电控调节 | |||||
| 缸径 x 行程 | 200×210mm | |||||
| 排量 | 79.17L | |||||
| 排放 | 非道路国三 | |||||
玉柴集团是中国企业500强和中国制造业企业500强中的知名领军企业,并以位列中国机械工业百强第10位而深感自豪。此外,玉柴集团在中国500最具价值品牌中排名第100位,品牌价值强劲突破572亿元人民币。玉柴集团被誉为全国企业文化建设和精神文明建设的先进典范。公司荣誉墙上载满诸多奖项,包括备受尊崇的“广西壮族自治区主席质量奖”和“中国质量奖提名奖”。尤为突出的是,公司已连续13年发布可持续发展报告,充分体现其对可持续实践的坚定承诺以及面向未来的发展理念。
凭借创新的力量,玉柴集团在制度创新、技术创新和管理创新方面表现卓越,确保始终走在行业发展的前沿。公司不断加大力度拥抱全球创新与人才,提升核心竞争力,同时引导社会资本投入开创性项目。这些战略举措推动三大主营产业板块的发展:“发动机制造及产业链”、“物流及供应链服务”以及“新能源产业(电力和汽车)及相关服务”。作为发动机研发领域的开拓者,玉柴集团始终领先一步,率先推出符合中国国四、国五和国六排放标准的发动机,为行业树立标杆。这一领先地位巩固了其在绿色革命中的关键作用,为尊贵用户提供环保且经济高效的动力解决方案。
玉柴发动机自豪地驰骋全球,覆盖亚洲、欧洲、美洲和非洲180多个国家和地区。玉柴集团总部战略性地设在广西壮族自治区玉林市,并在中国各地合理布局生产基地。此外,公司还在全球范围内建立了具有影响力的联合研发中心和营销分支机构。玉柴集团成果卓著,年销售收入持续超过300亿元人民币,发动机年产量更达到60万台的非凡水平。
服务支持
从产品匹配到售后响应。
请提供型号、船舶类型、所需功率或运行工况,海雷科动力将协助确认实用配置和后续报价步骤。
产品询盘
提交需求以确认合适型号。
为了更快完成匹配,请填写应用场景、所需功率、数量、目的地和预计交付时间。