柴油发电机组
产品详情
查看产品资料、规格和应用说明,并获得海雷科动力的产品匹配与出口协调支持。
柴油发电机组
中国高性能玉柴YC12VC发电机,提供可靠电力解决方案
中国高性能玉柴YC12VC发电机,为可靠电力解决方案而生(玉柴YC12VC发电机系列)
- 定制
- Available
- 售后服务
- Yes
- 质保
- 2000h
产品详情
基本信息
| 型号 | 玉柴 YC12VC 发电机系列 | 点火方式 | 电启动 |
| 转速 | 转速 | 冷却缸体 | 水冷 |
| 进气压力脉冲 | 增压 | 活塞运动方式 | 往复 |
| 燃料 | 柴油 | 冲程数 | 四冲程 |
| 气缸排列形式 | V型 | 气缸数 | 12缸 |
| 类型 | 电动机 | 发电机组排量 | 79.17 L |
| 机油容量(L) | 370L | 气缸数量-缸径×行程 | 12-200×210mm |
| 排放 | T3 | 运输包装 | 出口包装 |
| 规格 | 8700 kg, 8380kg | 商标 | YUCHAI |
| 产地 | 中国 | HS编码 | 8502110000 |
产品描述




| 型号 | YC12VC3000-D30 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | YC12VC2070-D31 |
| 常用功率 | 2005 kW @ 1500 r/min | 1520 kW @ 1500 r/min | 1680 kW @ 1500 r/min | 1805 kW @ 1500 r/min | 1380 kW @ 1500 r/min |
| 备用功率 | 2206 kW @ 1500 r/min | 1670 kW @ 1500 r/min | 1850 kW @ 1500 r/min | 1985 kW @ 1500 r/min | 1520 kW @ 1500 r/min |
| 简介 | 玉柴自主开发的 YC12VC 系列发动机是一款经典产品。其特点是节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用;污染物排放、动力性、经济性和可靠性等指标达到国际先进水平。 | 玉柴自主开发的 YC12VC 系列发动机是一款经典产品。其特点是节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用;污染物排放、动力性、经济性和可靠性等指标达到国际先进水平。 | 玉柴自主开发的 YC12VC 系列发动机是一款经典产品。其特点是节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用;污染物排放、动力性、经济性和可靠性等指标达到国际先进水平。 | 玉柴自主开发的 YC12VC 系列发动机是一款经典产品。其特点是节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用;污染物排放、动力性、经济性和可靠性等指标达到国际先进水平。 | 玉柴自主开发的 YC12VC 系列发动机是一款经典产品。其特点是节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用;污染物排放、动力性、经济性和可靠性等指标达到国际先进水平。 |
| 类型 | 立式,V型 | 立式,V型,水冷,四冲程 | 立式,V型,水冷,四冲程 | 立式,直列,水冷,四冲程 | 立式,直列,水冷,四冲程 |
| 增压系统 | 涡轮增压,水空中冷 | 涡轮增压及中冷 | 涡轮增压 | 涡轮增压及中冷 | 涡轮增压及中冷 |
| 气缸数量-缸径×行程 | 12-200×210mm | 12-200×210mm | 12-200×210mm | 12-200×210mm | 12-200×210mm |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 排量 | 79.17 L | 79.17 L | 79.17 L | 79.17 L | 79.17 L |
| 供油系统 | 电子单体泵 | 电子单体泵 | 电子单体泵 | 电子单体泵 | 电子单体泵 |
| 启动方式 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 压缩比 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 |
| 燃油消耗率 g/(kW·h) | <0.25 % | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| 机油容量(L) | 370 L | 340L | 340L | 340L | 340L |
| 机油消耗率 g/(kW·h) | <0.25 % | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| 噪声 Lw dB (A) | 109.5dB(A) | ≤106dB(A) | ≤106dB(A) | ≤106dB(A) | ≤106dB(A) |
| 排放 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |
| 适用海拔(m) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| 发动机尺寸(长×宽×高)(mm) | 3170×1730×22400 | 3320×1644×2379 | 3320×1644×2379 | 3320×1644×2379 | 3320×1644×2379 |
| 净重(kg) | 8700 kg | 8380kg | 8380kg | 8380kg | 8380kg |
自 1951 年光荣创立以来,广西玉柴机器集团有限公司(广为人知的玉柴集团)一直是开拓性创新与工程卓越的典范。坐落于广西壮族自治区充满活力的玉林地区,这家工业巨头是投资和融资管理领域的强大力量,始终专注于资本运作和资产保值。作为一家知名的国有企业集团,玉柴集团拥有 30 多家充满活力的子公司,涵盖多种所有制结构,总资产高达 417 亿元人民币,约有 1.6 万名敬业且富有才华的员工。玉柴集团自豪地被公认为中国领先的内燃机制造商,其广泛的产品组合和产业布局遍及广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆和辽宁等重点战略区域。凭借每年持续超过 400 亿元人民币的惊人销售额,玉柴集团年复一年地稳居发动机销售榜首,巩固了其在该行业无可争议的领先地位。
玉柴集团在精英之列熠熠生辉,跻身中国企业 500 强和中国制造业企业 500 强,位列中国机械工业百强第 10 名,并在中国最具价值品牌 500 强中位列第 100 名,品牌价值超过 572 亿元人民币。作为国家企业文化建设的典范和道德文化进步的标杆,公司曾荣获极具分量的“广西壮族自治区主席质量奖”和“ 中国质量奖提名奖”等殊荣。此外,玉柴集团连续 13 年发布可持续发展报告,持续彰显其对可持续进步的坚定承诺,体现了其对持续改进与环境责任的重视。
通过不懈追求系统性、技术性和管理创新,玉柴集团进一步坚定了整合全球技术与专业能力、提升核心竞争力、并引导社会资本投向开创性项目的决心。这一战略重点被精心设计为打造三大关键产业板块:“发动机制造及产业链”、“物流与供应链服务”以及“新能源产业(电力与汽车)及相关服务”。在发动机研发领域,玉柴集团率先推出不仅满足而且超越中国 IV、V 和 VI 排放标准的发动机,使其处于发动机行业绿色变革的前沿,并提供具有经济可行性的绿色动力解决方案,推动全球可持续发展进程。
展望未来,玉柴集团将进一步加强国内外合作,优化产业结构,并借助广西机械工业振兴的势头。这一远见卓识的战略旨在推动企业实现安全、稳健、可持续增长,增强核心竞争力,培育一家具有前瞻性的工业强企,目标估值达 1000 亿元人民币,实现全球化布局,并最终实现其宏伟愿景,成为“客户信赖的品牌、世界一流的企业”,以卓越、创新以及对质量和客户满意度的坚定承诺而著称。
服务支持
从产品匹配到售后响应。
请提供型号、船舶类型、所需功率或运行工况,海雷科动力将协助确认实用配置和后续报价步骤。
产品询盘
提交需求以确认合适型号。
为了更快完成匹配,请填写应用场景、所需功率、数量、目的地和预计交付时间。